Descrição
Natures Best Perfect Low Carb Isopure, contém 50g de 100% íon exchange proteina isolada.
Qualquer e todo tipo de impureza encontrada tipicamente na maioria dos suplementos alimentares a base de Whey Protein é removida, proporcionando para você um exclusivo suplemento protéico, com ótimo sabor, enriquecido com aminoácidos e viaminas, livre de lactose e de carboidratos.
Natures Best criou um produto que não esconde qualquer coisa de seus clientes. Nós queremos que vocês saibam que este produto é definitivamente o melhor produto deste segmento, disponível no mercado.
Nossa fonte de proteína é claramente identificada como 100% íon exchange proteina isolada. Nós, não tentamos confundir você listando uma mistura protéica que não diz a você o quanto do produto é Whey Protein isolada e quanto é Whey Protein concentrada, ou Whey adoçada ou ainda outras fontes inferiores de proteína.
Além de tudo, Isopure e adoçado com sucralose, o único zero calorias com adoçante proveniente do açúcar, NÃO CONTEM ASPARTAME.
Isopure LOW CARB proteínas incluem:
Beta - lactoglobulin 55-62%
Alpha - lactoalbumin 19-22% Imonoglubulin 9-10%
Bovine ? Serum Albumin 6-8% Lactoferrin 15g
Em adição, Isopure é rica em BCAA e outros aminoácidos importantes.
Instruções
Para um shake, rico e delicioso, misture 2 colheres (65g) com 12 ml de água em uma coqueteleira ou no liquidificador.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 scoopfuls (65 g) | ||
Serving Per Container: about 21 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value* | |
Calories | 220 | |
Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 1% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Sodium | 320 mg | 15% |
Potassium | 750 mg | 20% |
Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
Dietary Fiber | 2 g | 8% |
Sugars | 0 g | |
Protein | 50 g | 100% |
Vitamin A | 50% | |
Vitamin C | 50% | |
Calcium | 60% | |
Iron | 6% | |
Vitamin E | 50% | |
Vitamin K | 50% | |
Thiamin | 50% | |
Riboflavin | 50% | |
Niacin | 50% | |
Vitamin B6 | 50% | |
Folate | 50% | |
Vitamin B12 | 50% | |
Biotin | 50% | |
Pantothenic Acid | 50% | |
Phosphorus | 50% | |
Iodine | 50% | |
Magnesium | 50% | |
Zinc | 50% | |
Selenium | 50% | |
Copper | 50% | |
Manganese | 50% | |
Chromium | 50% | |
Molybdenum | 50% | |
Chloride | 20% | |
*Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories: | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g |
Saturated Fat | Less Than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less Than | 2400 mg | 2400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g | |
Calories Per Grams: Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4 |