Descrição
MuscleTech Platinum Multivitamina 90 Tablets
- 18 Vitaminas e Minerais com 865mg de Aminoácidos de Apoio a Saúde em Geral
- Vitaminas e minerais avançados de alta potência
- COM VITAMINAS ANTIOXIDANTES C & E
MULTIVITAMINA para homens – MuscleTech Platinum Multivitamin é um complexo multivitamínico completo e avançado projetado para atletas de elite e indivíduos ativos para suporte geral à saúde
VITAMINAS E MINERAIS DE ALTA POTENCIA - Cada porção fornece 18 vitaminas e minerais, incluindo 100% ou mais de suas necessidades diárias de vitaminas A, C, E, B6 e B12
MATRIZ DE SUPORTE DE HERBAL & AMINO - Ingredientes de suporte nutricional diário, incluindo 865mg Amino Support Matrix e 536mg Herbal Matrix
SUPORTE IMUNE – Contém vitamina C para suporte imunológico
SUPLEMENTOS DE TREINO DIÁRIO - Tome 1 porção (3 comprimidos) com um copo de água diariamente
INSTRUÇÕES
Tome 1 porção (3 cápsulas) com um copo de água diariamente. Leia todo o rótulo antes de usar e siga as instruções fornecidas.
Ingredientes
90 Caplets | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container:30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as retinyl acetate, beta-carotene) | 10,000 IU | 200% |
Vitamin C (as ascorbic acid, calcium ascorbate) | 135 mg | 225% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate, d-alpha tocopheryl acetate) | 90 IU | 300% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,333% |
Riboflavin | 13.5 mg | 794% |
Niacin (as niacinamide, nicotinic acid) | 60 mg | 300% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride, pyridoxal-5-phosphate) | 10 mg | 500% |
Folic Acid | 300 mcg | 75% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 1,667% |
Biotin | 165 mcg | 55% |
Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 80 mg | 800% |
Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 175 mg | 18% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 145 mg | 36% |
Zinc (as zinc oxide, zinc amino acid chelate) | 9.5 mg | 63% |
Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese sulfate monohydrate) | 7 mg | 350% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 10 mcg | 13% |
Sodium | 20 mg | 1% |
Potassium (as potassium chloride) | 35 mg | 1% |
Amino Support Matrix | 865mg ? | |
Glycine | 806 mg | ? |
ALA (alpha lipoic acid) | 49 mg | ? |
L-methionine | 2.5 mg | ? |
L-citrulline malate | 2.5 mg | ? |
L-arginine HCl | 2.5 mg | ? |
L-cysteine | 2.5 mg | ? |
Herbal Matrix | 536mg | |
Green tea leaf extract (as Camellia sinensis) | 390 mg | ? |
Standardized for 15% epigallocatechin gallate | ||
Saw palmetto fruit extract (as Serenoa repens) | 50 mg | ? |
Standardized for 25% fatty acids | ||
American ginseng whole herb (as Panax quinquefolius) | 25 mg | ? |
Standardized for 20% ginsenosides |