Descrição
Mais vitamina D para ossos fortes!
Energia ? Imunidade ? Metabolismo ? Saúde do corpo inteiro
Agora, com nossos níveis mais altos de vitamina D
Centrum® Adultos agora tem mais vitamina D3, uma forma preferida de vitamina D. Centrum® Adultos também possui nutrientes essenciais para ajudar a apoiar sua energia, imunidade e metabolismo.
Fornecendo nutrientes essenciais, o Centrum® é apoiado por mais de 30 anos de ciência nutricional para lhe proporcionar o multivitamínico mais completo.
O mais recomendado. O mais estudado. O mais preferido.
instruções
Uso sugerido: Adultos: pegue um (1) comprimido diariamente com alimentos. Não formulado para uso em crianças. Não exceda o uso sugerido.
Ingredientes
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Vitamin A (29% as Beta-Carotene) | 3500 IU | 70% |
|
|
||
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin D | 1000 IU | 250% |
|
|
||
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin K | 25 mcg | 31% |
|
|
||
| Thiamin | 1.5 mg | 100% |
|
|
||
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
|
|
||
| Niacin | 20 mg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
|
|
||
| Biotin | 30 mcg | 10% |
|
|
||
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
|
|
||
| Calcium | 200 mg | 20% |
|
|
||
| Iron | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Phosphorus | 20 mg | 2% |
|
|
||
| Iodine | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium | 50 mg | 13% |
|
|
||
| Zinc | 11 mg | 73% |
|
|
||
| Selenium | 55 mcg | 79% |
|
|
||
| Copper | 0.5 mg | 25% |
|
|
||
| Manganese | 2.3 mg | 115% |
|
|
||
| Chromium | 35 mcg | 29% |
|
|
||
| Molybdenum | 45 mcg | 60% |
|
|
||
| Chloride | 72 mg | 2% |
|
|
||
| Potassium | 80 mcg | 2% |
|
|
||
| Nickel | 5 mcg | * |
|
|
||
| Silicon | 2 mg | * |
|
|
||
| Tin | 10 mcg | * |
|
|
||
| Vanadium | 10 mcg | * |
|
|
||
