Descrição
Nature's Bounty Cabelo, Pele & Unhas Força Extra, 250 Softgels
- A marca # 1 para cabelo, pele e unhas
- Beleza começa no interior
- Infundido Óleo de Argan
- Saúde & Beleza
- Com biotina
- 5000 mcg Por Porção
- Antioxidantes C & E
- Com ácido hialurônico
- Suplemento multivitamínico
- Cabelo Lustrous
- Unhas saudáveis
- Pele Vibrante
- Fácil de engolir Softgels
Qualidade Garantida - Testado em Laboratório
Ser saudável é sempre bonito. Com as soluções Ótimas da Nature Bounty Extra Strength Hair, Skin & Nails (Cabelo, pelo e unhas) fórmula com Óleo de Argan você vai ficar bem e se sentir bem! Ele contém apenas o equilíbrio certo de nutrientes para suportar cabelos lustrosos, unhas saudáveis e pele vibrante.
Esta fórmula inovadora fornece-lhe os nutrientes vitais e ingredientes em cuidados de beleza para apoiar a sua beleza natural de dentro. Vitaminas B de alta potência ajudam com o metabolismo energético e biotina ajuda a manter o cabelo saudável e unhas. A vitamina E é um antioxidante e a vitamina C está envolvida na produção e formação de colágeno, que constitui a base para a pele vibrante. A vitamina A auxilia na manutenção da pele e na saúde geral.
Uso sugerido
Para adultos, tomar três (3) softgels diariamente, de preferência com uma refeição.
Ingredientes
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Softgels | ||
| Serving Per Container: 83 | ||
| Amount Per Serving: | % Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Calories from Fat | 5 | |
| Total Fat | 1 g | 2%** |
| Vitamin A (as Retinyl Palmitate) | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 800 IU | 200% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Acetate) | 15 IU | 50% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 5 mg | 333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 5 mg | 294% |
| Niacin (as Niacinamide) | 25 mg | 125% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 5 mg | 250% |
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 8 mcg | 133% |
| Biotin (as d-Biotin) | 5,000 mcg | 1,667% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 150% |
| Iron (as Ferrous Gluconate) | 3 mg | 17% |
| Zinc (as Zinc Gluconate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (as Selenium Yeast) | 12.5 mcg | 18% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 250% |
| Argan Oil (Argania spinosa) | 25 mg | *** |
| PABA (Para-Aminobenzoic Acid) | 10 mg | *** |
| Choline Bitartrate | 10 mg | *** |
| Alpha Lipolic Acid | 10 mg | *** |
| Horsetail (Equisetum arvense) (aerial) | 3 mg | *** |
| Hydrolyzed Collagen | 50 mg | *** |
| Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 30 mg | *** |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ***Daily Value not established. |
||

